Ces informations sont extraites de la documentation Carenado.
Vitteses limites
| Vitesse | KIAS | Remarks |
---|
Vne | Ne jamais excéder | 182 | Ne jamais dépasser cette vitesse |
vno | Maximum en croisière | 143 | Ne pas dépasser cette vitesse à l exception de temps calme et avec prudence |
Va | vitesse de manoeuvre à 1410 Kgs (3100pounds) à 1157 Kgs (2550pounds) à 907 Kgs (2000 pounds) | 112 101 89 | éviter les maneuvres maximums ou violentes au dessus de ces vitesses |
Vfe | vitesse maximum selon les volets à 10° de volets de 10° à 40° de volets | 140 95 | ne pas dépasser ces vitesses avec les volets sortis |
Vlo | vitesse maximum d´aterrisage | 140 | ne pas tenter d´aterrissage au dessus de cette vitesse |
Vle | vitesse maximum trains sortis | 140 | ne pas sortir ou rentrer le train au dessus de cette vitesse |
| vitesse maximum fenêtre ouverte | 182 | ne pas ouvrir la fenetre au dessus de cette vitesse. de toute facon cette vitesse est la vitesse max pour la structure de l´appareil (voir plus haut) |
Indicateur vitesse Air
couleur plage | KIAS plage | signification |
---|
arc blanc | 37 - 95 | Zone des pleins volets avec poids max en chage en configuration d´atterrissage |
arc vert | 42 - 143 | Zone opérations normales en configuration train rentré |
arc jaune | 143 - 182 | Zone "limite" possible par temps calme maneuvres douces et avec grande prudence |
ligne rouge | 182 | si t´y reste tu casses la moto-godille et t´as plus qu´à pagayer ! |
Charge Maximum:
Poids max au décollage -----------------------------1406 Kgs (3100 pounds)
Poids max à l´atterrissage --------------------------1406 Kgs (3100 pounds)
Charge max dans le compartiment à bagages ----90,7 Kgs (200 pounds)
Distance de roulage nécessaire au décollage à charge max sur Bordeaux (160´) par vent nul
température au sol | distance en pieds | distance en mètres |
---|
0° | 1410´ | 430m |
10° | 1515´ | 462m |
20° | 1625´ | 496m |
30° | 1745´ | 532m |
40° | 1870´ | 570m |
Rayon d´action
pour 56 gallons fuel (212 litres) poids max 3100 pounds (1406 Kgs) , on favorise donc l´emport pax et bagages
température standart 11° ; altitude 2000´ ; vent nul ; réserve 45 minutes
puissance | rayon d´action Nm | rayon d´action Kms |
---|
75% | 500 nm | 804 kms |
65% | 560 nm | 901 kms |
55% | 610 nm | 981 kms |
45% | 660 nm | 1062 kms |
pour 75 gallons fuel (284 litres) poids max 3100 pounds (1406 Kgs) , on favorise donc l´emport de carburant
température standart 11° ; altitude 2000´ ; vent nul ; réserve 45 minutes
puissance | rayon d´action Nm | rayon d´action Kms |
---|
75% | 710 nm | 1142 kms |
65% | 780 nm | 1255 kms |
55% | 850 nm | 1368 kms |
45% | 930 nm | 1497 kms |